Accessoires pour friteuses à air et autocuiseurs
Quels moules à gâteaux conviennent à une friteuse à air ? Mes moules conviennent-ils à l'autocuiseur ? Ce sont les moules qui fonctionnent bien à l'air chaud et sous haute pression.
Friteuses Air
Friteuse à air Instant™ Vortex™ Plus (10 pintes)
Ustensiles de cuisson adaptés aux dimensions du four de 13.23 po x 13.23 po x 14.37 pi avec lèchefrite et plateau simple ou double.
| PRODUIT # | DESCRIPTION | S'INTÈGRE |
| PRD-1BOX | Ensemble de 1 boîtes de mélange à gâteau ; 3 po x 3 po, 2 po x 5 po et 2 po x 7 po | 1 |
| PRD-84 | Moule à gâteau rond à fond plein, 8 po x 4 po | 1 |
| PRD-74 | Moule à gâteau rond à fond plein, 7 po x 4 po | 1 |
| PRD-64 | Moule à gâteau rond à fond plein, 6 po x 4 po | 1 |
| PRD-54 | Moule à gâteau rond à fond plein, 5 po x 4 po | 1 |
| PRD-44 | Moule à gâteau rond à fond plein, 4 po x 4 po | 1 |
| PRD-83 | Moule à gâteau rond à fond plein, 8 po x 3 po | 1 |
| PRD-73 | Moule à gâteau rond à fond plein, 7 po x 3 po | 1 |
| PRD-63 | Moule à gâteau rond à fond plein, 6 po x 3 po | 1 |
| PRD-53 | Moule à gâteau rond à fond plein, 5 po x 3 po | 1 |
| PRD-43 | Moule à gâteau rond à fond plein, 4 po x 3 po | 1 |
| PRD-33 | Moule à gâteau rond à fond plein, 3 po x 3 po | 1 |
| PRD-82 | Moule à gâteau rond à fond plein, 8 po x 2 po | 1 |
| PRD-72 | Moule à gâteau rond à fond plein, 7 po x 2 po | 1 |
| PRD-62 | Moule à gâteau rond à fond plein, 6 po x 2 po | 1 |
| PRD-52 | Moule à gâteau rond à fond plein, 5 po x 2 po | 1 |
| PRD-42 | Moule à gâteau rond à fond plein, 4 po x 2 po | 1 |
| PRD-32 | Moule à gâteau rond à fond plein, 3 po x 2 po | 1 |
| PSQ-884 | Moule à gâteau carré à fond plein, 8"x8"x4" | 1 |
| PSQ-664 | Moule à gâteau carré à fond plein, 6"x6"x4" | 1 |
| PSQ-444 | Moule à gâteau carré à fond plein, 4"x4"x4" | 1 |
| PSQ-883 | Moule à gâteau carré à fond plein, 8"x8"x3" | 1 |
| PSQ-773 | Moule à gâteau carré à fond plein, 7"x7"x3" | 1 |
| PSQ-663 | Moule à gâteau carré à fond plein, 6"x6"x3" | 1 |
| PSQ-553 | Moule à gâteau carré à fond plein, 5"x5"x3" | 1 |
| PSQ-443 | Moule à gâteau carré à fond plein, 4"x4"x3" | 1 |
| PSQ-333 | Moule à gâteau carré à fond plein, 3"x3"x3" | 1 |
| PSQ-882 | Moule à gâteau carré à fond plein, 8"x8"x2" | 1 |
| PSQ-772 | Moule à gâteau carré à fond plein, 7"x7"x2" | 1 |
| PSQ-662 | Moule à gâteau carré à fond plein, 6"x6"x2" | 1 |
| PSQ-552 | Moule à gâteau carré à fond plein, 5"x5"x2" | 1 |
| PSQ-442 | Moule à gâteau carré à fond plein, 4"x4"x2" | 1 |
| PSQ-332 | Moule à gâteau carré à fond plein, 3"x3"x2" | 1 |
| PSF-63 | Moule à gâteau rond à charnière, 6 po x 3 po | 1 |
| PCC-83 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 8 po x 3 po | 1 |
| PCC-73 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 7 po x 3 po | 1 |
| PCC-63 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 6 po x 3 po | 1 |
| PCC-53 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 5 po x 3 po | 1 |
| PCC-43 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 4 po x 3 po | 1 |
| PCC-33 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 3 po x 3 po | 1 |
| PCC-62 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 6 po x 2 po | 1 |
| PCC-42 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 4 po x 2 po | 1 |
| PCC-32 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 3 po x 2 po | 1 |
| PSQCC-883 | Moule à cheesecake carré à fond amovible, 8"x8"x3" | 1 |
| PSQCC-663 | Moule à cheesecake carré à fond amovible, 6"x6"x3" | 1 |
| PDV-05 | Moule à gâteau Dolly Varden, 5 po x 4 po | 1 |
| RMP-07 | Moule à anneau, diamètre supérieur de 7 po x profondeur de 2.375 po | 1 |
| RMP-05 | Moule à anneau, diamètre supérieur de 5 po x profondeur de 2.25 po | 1 |
| PAF-8375 | Moule à gâteau des anges, 8 cm de diamètre sur le dessus x 3.75 cm de profondeur | 1 |
| PHA-8 | Poêle hémisphérique, diamètre supérieur de 8 po x profondeur de 4 po | 1 |
| PHA-65 | Poêle hémisphérique, diamètre supérieur de 6.5 po x profondeur de 4 po | 1 |
| PHA-5 | Poêle hémisphérique, diamètre supérieur de 5.5 po x profondeur de 3 po | 1 |
| PHA-4 | Poêle hémisphérique, diamètre supérieur de 4.5 po x profondeur de 2.5 po | 3 |
| PHA-35 | Poêle hémisphérique, diamètre supérieur de 3.5 po x profondeur de 2 po | 3 |
| PHA-275 | Poêle hémisphérique, diamètre supérieur de 2.75 po x 21.25 po | 6 |
| PFT-8 | Moules à tarte cannelés ronds, diamètre supérieur de 8 po x 1 po | 2 |
| PFT-65 | Moules à tarte cannelés ronds, 6 1/2" de diamètre supérieur x 1" | 2 |
| PFT-425 | Moules à tarte cannelés ronds, diamètre supérieur de 4.25 po x 1 po | 2 |
| PFT-375 | Moules à tarte cannelés ronds, diamètre supérieur de 3.75 po x 1 po | 2 |
| PHT-83 | Moule à gâteau en forme de cœur à fond plein, 8 po x 3 po | 1 |
| PHT-63 | Moule à gâteau en forme de cœur à fond plein, 6 po x 3 po | 1 |
| PHT-L83 | Moule à gâteau en forme de cœur à fond amovible, 8 po x 3 po | 1 |
| BP-SET | Moule à pain oblong, 7.75" x 3.75" x 2.75" | 1 |
| BP-5642 | Moule à pain oblong, 7.75" x 3.75" x 2.75" | 2 |
| BP-5641 | Moule à pain oblong, 6.375" x 3.75" x 2" | 2 |
| BP-5640 | Moule à pain oblong, 5.5" x 3.375" x 2" | 2 |
| BP-5639 | Moule à pain oblong, 4.875" x 2.75" x 2" | 3 |
| TARTE-9 | Moule à tarte rond, 9 po de diamètre extérieur en haut x 1.5 po de profondeur | 2 |
| TARTE-6 | Moule à tarte rond, 6 po de diamètre extérieur en haut x 1.5 po de profondeur | 2 |
| TARTE-4 | Moule à tarte rond, 4 po de diamètre extérieur en haut x 1.5 po de profondeur | 8 |
Friteuse à air Power XL (5.3 pintes)
Ustensiles de cuisson adaptés aux dimensions du panier de 9.25″ x 8.5″ x 4.25″.
| PRODUIT # | DESCRIPTION | S'INTÈGRE |
| PRD-83 | Moule à gâteau rond à fond plein, 8 po x 3 po | 1 |
| PRD-73 | Moule à gâteau rond à fond plein, 7 po x 3 po | 1 |
| PRD-63 | Moule à gâteau rond à fond plein, 6 po x 3 po | 1 |
| PRD-53 | Moule à gâteau rond à fond plein, 5 po x 3 po | 1 |
| PRD-43 | Moule à gâteau rond à fond plein, 4 po x 3 po | 2 |
| PRD-33 | Moule à gâteau rond à fond plein, 3 po x 3 po | 4 |
| PSQ-663 | Moule à gâteau carré à fond plein, 6 po x 6 po x 3 po | 1 |
| PSQ-553 | Moule à gâteau carré à fond plein, 5 po x 5 po x 3 po | 1 |
| PSQ-443 | Moule à gâteau carré à fond plein, 4 po x 4 po x 3 po | 1 |
| PSQ-333 | Moule à gâteau carré à fond plein, 3 po x 3 po x 3 po | 2 |
| PSF-63 | Moule à charnière rond, calibre 18, 6 po x 3 po | 1 |
| PCC-83 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 8 po x 3 po | 1 |
| PCC-73 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 7 po x 3 po | 1 |
| PCC-63 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 6 po x 3 po | 1 |
| PCC-53 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 5 po x 3 po | 1 |
| PCC-43 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 4 po x 3 po | 2 |
| PCC-33 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 3 po x 3 po | 4 |
| RMP-7 | Moule à anneau, diamètre supérieur de 7.125 po x profondeur de 2.375 po | 1 |
| RMP-5 | Moule à anneau, diamètre supérieur de 5 po et profondeur de 2.25 po | 1 |
| PAF-8375 | Moule à ange rond, conique de 8 po et profond de 3.75 po | 1 |
| TARTE-6 | Moule à tarte, 6 po de diamètre extérieur x 4 po de diamètre intérieur, 5 po de profondeur, rebord de 5 po | 1 |
| TARTE-4 | Moule à tarte, 4" OD x 4" 3" de profondeur 5" bord | 3 |
| PFT-82 | Moule à tarte cannelé, 8 po x 2 po, fond amovible | 1 |
| PFT-62 | Moule à tarte cannelé, 6 po x 2 po, fond amovible | 1 |
| PFT-65 | Moule à tarte cannelé, 6.5 po x 1 po, fond amovible | 1 |
| PFT-425 | Moule à tarte cannelé, 4.25 po x 1 po, fond amovible | 1 |
| PFT-375 | Moule à tarte cannelé, 3.75 po x 1 po, fond amovible | 3 |
| BP-5642 | Moules à pain oblongs, 7.75" x 3.75" x 2.75 | 1 |
| BP-5641 | Moules à pain oblongs, 6.375" x 3.75" x 2 | 1 |
| BP-5640 | Moules à pain oblongs, 5.5" x 3.375" x 2 | 2 |
| BP-5639 | Moules à pain oblongs, 4.875" x 2.75" x 2" | 2 |
| PHA-8 | Poêles hémisphériques, 8 po de diamètre sur le dessus x 4 po de profondeur | 1 |
| PHA-625 | Poêles hémisphériques, 6.25 po de diamètre sur le dessus x 3.125 po de profondeur | 1 |
| PHA-5 | Poêles hémisphériques, 5.5 po de diamètre sur le dessus x 3 po de profondeur | 1 |
| PHA-4 | Poêles hémisphériques, 4.5 po de diamètre sur le dessus x 2.5 po de profondeur | 2 |
| PHT-63 | Moule à gâteau en forme de cœur à fond plein, 6 po x 3 po | 1 |
Friteuse à air numérique Gourmia (5 pintes)
Ustensiles de cuisson adaptés aux dimensions du panier de 8.75 po x 8.75 po x 3.5 po.
| PRODUIT # | DESCRIPTION | S'INTÈGRE |
| PRD-73 | Moule à gâteau rond à fond plein, 7 po x 3 po | 1 |
| PRD-63 | Moule à gâteau rond à fond plein, 6 po x 3 po | 1 |
| PRD-53 | Moule à gâteau rond à fond plein, 5 po x 3 po | 1 |
| PRD-43 | Moule à gâteau rond à fond plein, 4 po x 3 po | 1 |
| PRD-33 | Moule à gâteau rond à fond plein, 3 po x 3 po | 3 |
| PRD-82 | Moule à gâteau rond à fond plein, 8 po x 2 po | 1 |
| PRD-72 | Moule à gâteau rond à fond plein, 7 po x 2 po | 1 |
| PRD-62 | Moule à gâteau rond à fond plein, 6 po x 2 po | 1 |
| PRD-52 | Moule à gâteau rond à fond plein, 5 po x 2 po | 1 |
| PRD-42 | Moule à gâteau rond à fond plein, 4 po x 2 po | 1 |
| PRD-32 | Moule à gâteau rond à fond plein, 3 po x 2 po | 3 |
| PSQ-552 | Moule à gâteau carré à fond plein, 5 po x 5 po x 2 po | 1 |
| PSQ-442 | Moule à gâteau carré à fond plein, 4 po x 4 po x 2 po | 1 |
| PSQ-332 | Moule à gâteau carré à fond plein, 3 po x 3 po x 2 po | 1 |
| PCC-73 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 7 po x 3 po | 1 |
| PCC-63 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 6 po x 3 po | 1 |
| PCC-53 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 5 po x 3 po | 1 |
| PCC-43 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 4 po x 3 po | 1 |
| PCC-33 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 3 po x 3 po | 3 |
| PCC-62 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 6 po x 2 po | 1 |
| PCC-42 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 4 po x 2 po | 1 |
| PCC-32 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 3 po x 2 po | 3 |
| RMP-07 | Moule à anneau, diamètre supérieur de 7 po x profondeur de 2.375 po | 1 |
| RMP-05 | Moule à anneau, diamètre supérieur de 5 po x profondeur de 2.25 po | 1 |
| PHA-5 | Poêle hémisphérique, diamètre supérieur de 5.5 po x profondeur de 3 po | 1 |
| PHA-4 | Poêle hémisphérique, diamètre supérieur de 4.5 po x profondeur de 2.5 po | 1 |
| PHA-35 | Poêle hémisphérique, diamètre supérieur de 3.5 po x profondeur de 2 po | 3 |
| PHA-275 | Poêle hémisphérique, diamètre supérieur de 2.75 po x 21.25 po | 1 |
| PFT-82 | Moules à tarte cannelés ronds, diamètre supérieur de 8 po x 1 po | 1 |
| PFT-65 | Moules à tarte cannelés ronds, 6 1/2" de diamètre supérieur x 1" | 1 |
| PFT-425 | Moules à tarte cannelés ronds, diamètre supérieur de 4.25 po x 1 po | 1 |
| PFT-375 | Moules à tarte cannelés ronds, diamètre supérieur de 3.75 po x 1 po | 1 |
| PHT-83 | Moule à gâteau en forme de cœur à fond plein, 8 po x 3 po | 1 |
| PHT-63 | Moule à gâteau en forme de cœur à fond plein, 6 po x 3 po | 1 |
| PHT-L83 | Moule à gâteau en forme de cœur à fond amovible, 8 po x 3 po | 1 |
| PFT-82 | Moules à tarte cannelés ronds, diamètre supérieur de 8 po x 1 po | 1 |
| PFT-65 | Moules à tarte cannelés ronds, 6 1/2" de diamètre supérieur x 1" | 1 |
| PFT-425 | Moules à tarte cannelés ronds, diamètre supérieur de 4.25 po x 1 po | 1 |
| PFT-375 | Moules à tarte cannelés ronds, diamètre supérieur de 3.75 po x 1 po | 1 |
| PHT-83 | Moule à gâteau en forme de cœur à fond plein, 8 po x 3 po | 1 |
| PHT-63 | Moule à gâteau en forme de cœur à fond plein, 6 po x 3 po | 1 |
| PHT-L83 | Moule à gâteau en forme de cœur à fond amovible, 8 po x 3 po | 1 |
| BP-5642 | Moule à pain oblong, 7.75" x 3.75" x 2.75" | 1 |
| BP-5641 | Moule à pain oblong, 6.375" x 3.75" x 2" | 1 |
| BP-5640 | Moule à pain oblong, 5.5" x 3.375" x 2" | 1 |
| BP-5639 | Moule à pain oblong, 4.875" x 2.75" x 2" | 1 |
| TARTE-6 | Moule à tarte rond, 6 po de diamètre extérieur en haut x 1.5 po de profondeur | 1 |
| TARTE-4 | Moule à tarte rond, 4 po de diamètre extérieur en haut x 1.5 po de profondeur | 1 |
Friteuse à air Ninja® AF100 (4 pintes)
Ustensiles de cuisson adaptés aux dimensions du panier de 8 po x 8 po x 4.5 po.
| PRODUIT # | DESCRIPTION | S'INTÈGRE |
| PRD-73 | Moule à gâteau rond à fond plein, 7 po x 3 po | 1 |
| PRD-63 | Moule à gâteau rond à fond plein, 6 po x 3 po | 1 |
| PRD-53 | Moule à gâteau rond à fond plein, 5 po x 3 po | 1 |
| PRD-43 | Moule à gâteau rond à fond plein, 4 po x 3 po | 1 |
| PRD-33 | Moule à gâteau rond à fond plein, 3 po x 3 po | 3 |
| PSQ-553 | Moule à gâteau carré à fond plein, 5 po x 5 po x 3 po | 1 |
| PSQ-443 | Moule à gâteau carré à fond plein, 4 po x 4 po x 3 po | 1 |
| PSQ-333 | Moule à gâteau carré à fond plein, 3 po x 3 po x 3 po | 1 |
| PSF-63 | Moule à charnière rond, calibre 18, 6 po x 3 po | 1 |
| PCC-73 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 7 po x 3 po | 1 |
| PCC-63 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 6 po x 3 po | 1 |
| PCC-53 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 5 po x 3 po | 1 |
| PCC-43 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 4 po x 3 po | 1 |
| PCC-33 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 3 po x 3 po | 3 |
| RMP-7 | Moule à anneau, diamètre supérieur de 7.125 po x profondeur de 2.375 po | 1 |
| RMP-5 | Moule à anneau, diamètre supérieur de 5 po et profondeur de 2.25 po | 1 |
| TARTE-6 | Moule à tarte, 6 po de diamètre extérieur x 4 po de diamètre intérieur, 5 po de profondeur, rebord de 5 po | 1 |
| TARTE-4 | Moule à tarte, 4" OD x 4" 3" de profondeur 5" bord | 2 |
| PFT-62 | Moule à tarte cannelé, 6 po x 2 po, fond amovible | 1 |
| PFT-65 | Moule à tarte cannelé, 6.5 po x 1 po, fond amovible | 1 |
| PFT-425 | Moule à tarte cannelé, 4.25 po x 1 po, fond amovible | 1 |
| PFT-375 | Moule à tarte cannelé, 3.75 po x 1 po, fond amovible | 2 |
| BP-5641 | Moules à pain oblongs, 6.375" x 3.75" x 2 | 1 |
| BP-5640 | Moules à pain oblongs, 5.5" x 3.375" x 2 | 1 |
| BP-5639 | Moules à pain oblongs, 4.875" x 2.75" x 2" | 2 |
| PHA-625 | Poêles hémisphériques, 6.25 po de diamètre sur le dessus x 3.125 po de profondeur | 1 |
| PHA-5 | Poêles hémisphériques, 5.5 po de diamètre sur le dessus x 3 po de profondeur | 1 |
| PHA-4 | Poêles hémisphériques, 4.5 po de diamètre sur le dessus x 2.5 po de profondeur | 1 |
| PHT-63 | Moule à gâteau en forme de cœur à fond plein, 6 po x 3 po | 1 |
Friteuse à air Power XL (3.4 pintes)
Ustensiles de cuisson adaptés aux dimensions du panier de 8 po x 8 po x 3.75 po.
| PRODUIT # | DESCRIPTION | S'INTÈGRE |
| PRD-73 | Moule à gâteau rond à fond plein, 7 po x 3 po | 1 |
| PRD-63 | Moule à gâteau rond à fond plein, 6 po x 3 po | 1 |
| PRD-53 | Moule à gâteau rond à fond plein, 5 po x 3 po | 1 |
| PRD-43 | Moule à gâteau rond à fond plein, 4 po x 3 po | 1 |
| PRD-33 | Moule à gâteau rond à fond plein, 3 po x 3 po | 3 |
| PSQ-443 | Moule à gâteau carré à fond plein, 4 po x 4 po x 3 po | 1 |
| PSQ-333 | Moule à gâteau carré à fond plein, 3 po x 3 po x 3 po | 1 |
| PCC-73 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 7 po x 3 po | 1 |
| PCC-63 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 6 po x 3 po | 1 |
| PCC-53 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 5 po x 3 po | 1 |
| PCC-43 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 4 po x 3 po | 1 |
| PCC-33 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 3 po x 3 po | 3 |
| RMP-7 | Moule à anneau, diamètre supérieur de 7.125 po x profondeur de 2.375 po | 1 |
| RMP-5 | Moule à anneau, diamètre supérieur de 5 po et profondeur de 2.25 po | 1 |
| TARTE-6 | Moule à tarte, 6 po de diamètre extérieur x 4 po de diamètre intérieur, 5 po de profondeur, rebord de 5 po | 1 |
| TARTE-4 | Moule à tarte, 4" OD x 4" 3" de profondeur 5" bord | 2 |
| PFT-62 | Moule à tarte cannelé, 6 po x 2 po, fond amovible | 1 |
| PFT-65 | Moule à tarte cannelé, 6.5 po x 1 po, fond amovible | 1 |
| PFT-425 | Moule à tarte cannelé, 4.25 po x 1 po, fond amovible | 1 |
| PFT-375 | Moule à tarte cannelé, 3.75 po x 1 po, fond amovible | 1 |
| BP-5641 | Moules à pain oblongs, 6.375" x 3.75" x 2 | 1 |
| BP-5640 | Moules à pain oblongs, 5.5" x 3.375" x 2 | 1 |
| BP-5639 | Moules à pain oblongs, 4.875" x 2.75" x 2" | 2 |
| PHA-625 | Poêles hémisphériques, 6.25 po de diamètre sur le dessus x 3.125 po de profondeur | 1 |
| PHA-5 | Poêles hémisphériques, 5.5 po de diamètre sur le dessus x 3 po de profondeur | 1 |
| PHA-4 | Poêles hémisphériques, 4.5 po de diamètre sur le dessus x 2.5 po de profondeur | 1 |
| PHT-63 | Moule à gâteau en forme de cœur à fond plein, 6 po x 3 po | 1 |
Autocuiseurs
Autocuiseur Ninja® Foodi™ Deluxe FD401 (8 pintes)
Ustensiles de cuisson qui s'adaptent aux dimensions intérieures de 9.5" x 9.5" x 7.
| PRODUIT # | DESCRIPTION | S'INTÈGRE |
| PRD-84 | Moule à gâteau rond à fond plein, 8 po x 4 po | 1 |
| PRD-74 | Moule à gâteau rond à fond plein, 7 po x 4 po | 1 |
| PRD-64 | Moule à gâteau rond à fond plein, 6 po x 4 po | 1 |
| PRD-54 | Moule à gâteau rond à fond plein, 5 po x 4 po | 1 |
| PRD-44 | Moule à gâteau rond à fond plein, 4 po x 4 po | 2 |
| PRD-83 | Moule à gâteau rond à fond plein, 8 po x 3 po | 1 |
| PRD-73 | Moule à gâteau rond à fond plein, 7 po x 3 po | 1 |
| PRD-63 | Moule à gâteau rond à fond plein, 6 po x 3 po | 1 |
| PRD-53 | Moule à gâteau rond à fond plein, 5 po x 3 po | 1 |
| PRD-43 | Moule à gâteau rond à fond plein, 4 po x 3 po | 2 |
| PRD-33 | Moule à gâteau rond à fond plein, 3 po x 3 po | 2 |
| PRD-82 | Moule à gâteau rond à fond plein, 8 po x 2 po | 1 |
| PRD-72 | Moule à gâteau rond à fond plein, 7 po x 2 po | 1 |
| PRD-62 | Moule à gâteau rond à fond plein, 6 po x 2 po | 1 |
| PRD-52 | Moule à gâteau rond à fond plein, 5 po x 2 po | 1 |
| PRD-42 | Moule à gâteau rond à fond plein, 4 po x 2 po | 2 |
| PRD-32 | Moule à gâteau rond à fond plein, 3 po x 2 po | 2 |
| PSQ-664 | Moule à gâteau carré à fond plein, 6"x6"x4" | 1 |
| PSQ-444 | Moule à gâteau carré à fond plein, 4"x4"x4" | 1 |
| PSQ-663 | Moule à gâteau carré à fond plein, 6"x6"x3" | 1 |
| PSQ-553 | Moule à gâteau carré à fond plein, 5"x5"x3" | 1 |
| PSQ-443 | Moule à gâteau carré à fond plein, 4"x4"x3" | 1 |
| PSQ-333 | Moule à gâteau carré à fond plein, 3"x3"x3" | 1 |
| PSQ-662 | Moule à gâteau carré à fond plein, 6"x6"x2" | 1 |
| PSQ-552 | Moule à gâteau carré à fond plein, 5"x5"x2" | 1 |
| PSQ-442 | Moule à gâteau carré à fond plein, 4"x4"x2" | 1 |
| PSQ-332 | Moule à gâteau carré à fond plein, 3"x3"x2" | 1 |
| PSF-63 | Moule à gâteau rond à charnière, 6 po x 3 po | 1 |
| PCC-83 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 8 po x 3 po | 1 |
| PCC-73 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 7 po x 3 po | 1 |
| PCC-63 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 6 po x 3 po | 1 |
| PCC-53 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 5 po x 3 po | 1 |
| PCC-43 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 4 po x 3 po | 2 |
| PCC-33 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 3 po x 3 po | 2 |
| PCC-62 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 6 po x 2 po | 1 |
| PCC-42 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 4 po x 2 po | 2 |
| PCC-32 | Moule à cheesecake rond à fond amovible, 3 po x 2 po | 2 |
| PSQCC-663 | Moule à cheesecake carré à fond amovible, 6"x6"x3" | 1 |
| PDV-05 | Moule à gâteau Dolly Varden, 5 po x 4 po | 1 |
| RMP-07 | Moule à anneau, diamètre supérieur de 7 po x profondeur de 2.375 po | 1 |
| RMP-05 | Moule à anneau, diamètre supérieur de 5 po x profondeur de 2.25 po | 1 |
| PAF-8375 | Moule à gâteau des anges, 8 cm de diamètre sur le dessus x 3.75 cm de profondeur | 1 |
| PHA-8 | Poêle hémisphérique, diamètre supérieur de 8 po x profondeur de 4 po | 1 |
| PHA-65 | Poêle hémisphérique, diamètre supérieur de 6.5 po x profondeur de 4 po | 1 |
| PHA-5 | Poêle hémisphérique, diamètre supérieur de 5.5 po x profondeur de 3 po | 1 |
| PHA-4 | Poêle hémisphérique, diamètre supérieur de 4.5 po x profondeur de 2.5 po | 1 |
| PHA-35 | Poêle hémisphérique, diamètre supérieur de 3.5 po x profondeur de 2 po | 1 |
| PHA-275 | Poêle hémisphérique, diamètre supérieur de 2.75 po x 21.25 po | 1 |
| PFT-82 | Moules à tarte cannelés ronds, diamètre supérieur de 8 po x 1 po | 1 |
| PFT-65 | Moules à tarte cannelés ronds, 6 1/2" de diamètre supérieur x 1" | 1 |
| PFT-425 | Moules à tarte cannelés ronds, diamètre supérieur de 4.25 po x 1 po | 1 |
| PFT-375 | Moules à tarte cannelés ronds, diamètre supérieur de 3.75 po x 1 po | 1 |
| PHT-63 | Moule à gâteau en forme de cœur à fond plein, 6 po x 3 po | 1 |
| BP-5642 | Moule à pain oblong, 7.75" x 3.75" x 2.75" | 1 |
| BP-5641 | Moule à pain oblong, 6.375" x 3.75" x 2" | 1 |
| BP-5640 | Moule à pain oblong, 5.5" x 3.375" x 2" | 2 |
| BP-5639 | Moule à pain oblong, 4.875" x 2.75" x 2" | 2 |
| TARTE-9 | Moule à tarte rond, 9 po de diamètre extérieur en haut x 1.5 po de profondeur | 1 |
| TARTE-6 | Moule à tarte rond, 6 po de diamètre extérieur en haut x 1.5 po de profondeur | 1 |
| TARTE-4 | Moule à tarte rond, 4 po de diamètre extérieur en haut x 1.5 po de profondeur | 3 |
Autocuiseur Instant Pot® 8 pintes
| PRODUIT # | DESCRIPTION | S'INTÈGRE |
| BP-5639 | Moules à pain oblongs 4 7/8” x 2 3/4” x 2” | 2 |
| BP-5640 | Moules à pain oblongs 5 1/2” x 3 3/8” x 2 | 2 |
| BP-5641 | Moules à pain oblongs 6 3/8” x 3 3/4” x 2 | 2 |
| BP-5642 | Moules à pain oblongs 7 3/4” x 3 3/4” x 2 3/4 | 2 |
| PCC-33 | Moule à cheesecake rond à fond amovible 3″x3″ | 4 |
| PCC-43 | Moule à cheesecake rond à fond amovible 4″x3″ | 1 |
| PCC-53 | Moule à cheesecake rond à fond amovible 5″x3″ | 1 |
| PCC-63 | Moule à cheesecake rond à fond amovible 6″x3″ | 1 |
| PCC-73 | Moule à cheesecake rond à fond amovible 7″x3″ | 1 |
| PCC-83 | Moule à cheesecake rond à fond amovible 8"x3" | 1 |
| PFT-62 | Moule à tarte/gâteau cannelé, 6″ x 2″, fond amovible | 1 |
| PFT-65 | Moule à tarte cannelé, 6 1/2″ x 1″, fond amovible | 1 |
| PFT-82 | Moule à tarte cannelé, 8″ x 2″ fond amovible | 1 |
| PHT-63 | Moule à gâteau en forme de cœur à fond plein 6″x3″ | 1 |
| PHT-L63 | Moule à gâteau en forme de cœur à fond amovible 6″x3″ | 1 |
| TARTE-6 | Moule à tarte 6″ OD x 4″ ID 1.5″ profondeur 5″ rebord | 1 |
| PRD-33 | Moule à gâteau rond à fond plein 3″x3″ | 4 |
| PRD-43 | Moule à gâteau rond à fond plein 4″x3″ | 1 |
| PRD-44 | Moule à gâteau rond à fond plein 4"x4" | 1 |
| PRD-53 | Moule à gâteau rond à fond plein 5"x3" | 1 |
| PRD-54 | Moule à gâteau rond à fond plein 5"x4" | 1 |
| PRD-63 | Moule à gâteau rond à fond plein 6″x3″ | 1 |
| PRD-64 | Moule à gâteau rond à fond plein 6″x4″ | 1 |
| PRD-73 | Moule à gâteau rond à fond plein 7″x3″ | 1 |
| PRD-74 | Moule à gâteau rond à fond plein 7″x4″ | 1 |
| PSF-63 | Moule à charnière rond, calibre 18, 6″ x 3″ | 1 |
| PSQ-333 | Moule à gâteau carré à fond plein 3"x3"x3" | 2 |
| PSQ-443 | Moule à gâteau carré à fond plein 4"x4"x3" | 1 |
| PSQ-444 | Moule à gâteau carré à fond plein 4"x4"x4" | 1 |
| PSQ-553 | Moule à gâteau carré à fond plein 5″x5″x3″ | 1 |
| PSQCC-443 | Moule à gâteau carré à fond amovible 4"x4"x3" | 1 |
| RMP-7 | Moule à anneau, diamètre supérieur de 7.125 po x profondeur de 2.375 po | 1 |
| PPT-63 | Moule à gâteau pétale fond plein 6″x3″ | 1 |
| PHA-5 | Poêles hémisphériques de 5 1/2 po de diamètre supérieur x 2 1/2 po de profondeur | 1 |
Autocuiseur Ninja® Foodi™ Tendercrisp™ OP301 (6.5 pintes)
