Bon appétit: Les meilleurs moules à pâtisserie pour tous (oui, tous) Vos rêves de pâtisserie

Moules à gâteau en feuille

Disponible en 18 tailles.

Conçu pour les gâteaux en feuille, Fat Daddio's ProSeries Les moules à gâteau en feuille conviennent à de nombreux besoins de cuisine. Idéal pour les gâteaux, les brownies, les blondies, les pâtisseries et les biscuits de type barre. Sans couture avec coins carrés et côtés droits. Jante robuste de 1/2 pouce pour une manipulation facile. Sans danger pour les aliments à base de tomates et d'agrumes. Parfait pour les casseroles, les lasagnes, les rôtis et plus encore. 

Construit pour durer grâce à une utilisation quotidienne dans les cuisines domestiques et commerciales.

  • Libération et nettoyage faciles
  • Chauffe plus vite et refroidit plus vite
  • Même chauffage - PAS de points chauds !
  • Ne rouillera jamais, ne s'écaillera pas et ne s'écaillera jamais
  • Disponible en profondeurs de 2", 3" et 4"
  • Pas de métaux supplémentaires, d'additifs chimiques, de colorants, de PTFE ou de PFOA
  • Aluminium anodisé de calibre 16
  • Température nominale jusqu'à 550 °F (285 °C)
  • Va au congélateur
  • Lavage à la main recommandé
  • Garantie à vie
Produit UPC Dimensions intérieures Dimensions extérieures
POB-7112 811657015992 7 "x 11" x 2 "(17.8 x 27.9 x 5.1 cm) 8 "x 12" x 2 "(20.32 x 30.5 x 5.1 cm)
POB-7113 811657016104 7 "x 11" x 3 "(17.8 x 27.9 x 7.6 cm) 8 "x 12" x 3 "(20.32 x 30.5 x 7.6 cm)
POB-8122 811657016005 8 "x 12" x 2 "(20.32 x 30.5 x 5.1 cm) 9 "x 13" x 2 "(22.9 x 33 x 5.1 cm)
POB-8123 811657016111 8 "x 12" x 3 "(20.32 x 30.5 x 7.6 cm) 9 "x 13" x 3 "(22.9 x 33 x 7.6 cm)
POB-9132 811657016029 9 "x 13" x 2 "(22.9 x 33 x 5.1 cm) 10 "x 14" x 2 "(25.4 x 35.6 x 5.1 cm)
POB-9133 811657016135 9 "x 13" x 3 "(22.9 x 33 x 7.6 cm) 10 "x 14" x 3 "(25.4 x 35.6 x 7.6 cm)
POB-9134 811657016210 9 "x 13" x 4 "(22.9 x 33 x 10.2 cm) 10 "x 14" x 4 "(25.4 x 35.6 x 10.2 cm)
POB-10151 811657041427 10 "x 15" x 1 "(25.4 x 38.1 x 2.5 cm) 11 "x 16" x 1 "(27.9 x 40.6 x 2.5 cm)
POB-10152 811657016036 10 "x 15" x 2 "(25.4 x 38.1 x 5.1 cm) 11 "x 16" x 2 "(27.9 x 40.6 x 5.1 cm)
POB-10153 811657016142 10 "x 15" x 3 "(25.4 x 38.1 x 7.6 cm) 11 "x 16" x 3 "(27.9 x 40.6 x 7.6 cm)
POB-11152 811657016043 11 "x 15" x 2 "(27.9 x 38.1 x 5.1 cm) 12 "x 16" x 2 "(30.5 x 40.6 x 5.1 cm)
POB-11153 811657016159 11 "x 15" x 3 "(27.9 x 38.1 x 7.6 cm) 12 "x 16" x 3 "(30.5 x 40.6 x 7.6 cm)
POB-12162 811657016067 12 "x 16" x 2 "(30.5 x 40.6 x 5.1 cm) 13 "x 17" x 2 "(33 x 43.2 x 5.1 cm)
POB-12163 811657016173 12 "x 16" x 3 "(30.5 x 40.6 x 7.6 cm) 13″ x 17″ x 3″ (33 x 43.2 x 7.6 cm)
POB-12182 811657016074 12 "x 18" x 2 "(25.4 x 35.6 x 5.1 cm) 13 "x 19" x 2 "(33 x 48.3 x 5.1 cm)
POB-12183 811657016180 12 "x 18" x 3 "(30.5 x 45.7 x 7.6 cm) 13 "x 19" x 3 "(33 x 48.3 x 7.6 cm)
POB-12184 811657016234 12 "x 18" x 4 "(30.5 x 45.7 x 10.2 cm) 13 "x 19" x 4 "(33 x 48.3 x 10.2 cm)

Pin It sur Pinterest

Share