बॉन एपेतीत: सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ बेकिंग पैन (हां, सभी) आपके बेकिंग ड्रीम्स

Fat Daddio's

स्क्वायर केक पैन

28 आकारों में उपलब्ध है।

Fat Daddio's . के साथ अपने अगले जन्मदिन, छुट्टी और शादी समारोह के लिए केक बेक करें ProSeries Anodized एल्यूमिनियम स्क्वायर केक पैन। चौकोर-स्तरीय और स्तरित केक, ब्राउनी, गोरे, पेस्ट्री और बार-प्रकार की कुकीज़ के लिए आदर्श। चौकोर कोनों और सीधी भुजाओं के साथ निर्बाध। आसान संचालन के लिए मजबूत 1/2 इंच रिम। टमाटर और साइट्रस आधारित खाद्य पदार्थों के लिए सुरक्षित। पुलाव, लसग्ना, रोस्ट, और बहुत कुछ के लिए बिल्कुल सही।

घरेलू रसोई और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों दोनों में दैनिक उपयोग के लिए निर्मित।

  • आसान रिलीज और सफाई
  • तेजी से गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है
  • यहां तक ​​कि हीटिंग - कोई हॉट स्पॉट नहीं!
  • कभी जंग, छील या परत नहीं होगा
  • 2 ", 3" और 4 "गहराई में उपलब्ध है
  • कोई अतिरिक्त धातु, रासायनिक योजक, रंजक, PTFE या PFOA नहीं
  • 14-गेज एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम
  • तापमान 550 डिग्री फ़ारेनहाइट (285 डिग्री सेल्सियस) तक रेटेड
  • प्रेशर कुकर और एयर फ्रायर सुरक्षित
  • फ्रीजर सुरक्षित
  • हाथ धोने की सलाह दी
  • लाइफटाइम वारंटी
एस्ट्रो मॉल UPC आंतरिक आयाम बाहरी आयाम
पीएसक्यू-332 811657019020 3″ x 3″ x 2″ (7.6 x 7.6 x 5.1 सेमी) 4″ x 4″ x 2″ (10.2 x 10.2 x 5.1 सेमी)
पीएसक्यू-442 811657015640 4″ x 4″ x 2″ (10.2 x 10.2 x 5.1 सेमी) 5″ x 5″ x 2″ (12.7 x 12.7 x 5.1 सेमी)
पीएसक्यू-443 811657015657 4″ x 4″ x 3″ (10.2 x 10.2 x 7.6 सेमी) 5″ x 5″ x 3″ (12.7 x 12.7 x 7.6 सेमी)
पीएसक्यू-444 811657015664 4″ x 4″ x 4″ (10.2 x 10.2 x 10.2 सेमी) 5″ x 5″ x 4″ (12.7 x 12.7 x 10.2 सेमी)
पीएसक्यू-552 811657015671 5″ x 5″ x 2″ (12.7 x 12.7 x 7.6 सेमी) 6″ x 6″ x 2″ (15.3 x 15.3 x 7.6 सेमी)
पीएसक्यू-553 811657015688 5″ x 5″ x 3″ (12.7 x 12.7 x 7.6 सेमी) 6″ x 6″ x 3″ (15.3 x 15.3 x 7.6 सेमी)
पीएसक्यू-662 811657015695 6″ x 6″ x 2″ (15.3 x 15.3 x 5.1 सेमी) 7″ x 7″ x 2″ (17.8 x 17.8 x 5.1 सेमी)
पीएसक्यू-663 811657015701 6″ x 6″ x 3″ (15.3 x 15.3 x 7.6 सेमी) 7″ x 7″ x 3″ (17.8 x 17.8 x 7.6 सेमी)
पीएसक्यू-664 811657015718 6″ x 6″ x 4″ (15.3 x 15.3 x 10.2 सेमी) 7″ x 7″ x 4″ (17.8 x 17.8 x 10.2 सेमी)
पीएसक्यू-772 811657015725 7″ x 7″ x 2″ (17.8 x 17.8 x 5.1 सेमी) 8″ x 8″ x 2″ (20.3 x 20.3 x 5.1 सेमी)
पीएसक्यू-773 811657015732 7″ x 7″ x 3″ (17.8 x 17.8 x 7.6 सेमी) 8″ x 8″ x 3″ (20.3 x 20.3 x 7.6 सेमी)
पीएसक्यू-882 811657015749 8″ x 8″ x 2″ (20.3 x 20.3 x 5.1 सेमी) 9″ x 9″ x 2″ (22.9 x 22.9 x 5.1 सेमी)
पीएसक्यू-883 811657015756 8″ x 8″ x 3″ (20.3 x 20.3 x 7.6 सेमी) 9″ x 9″ x 3″ (22.9 x 22.9 x 7.6 सेमी)
पीएसक्यू-884 811657015763 8″ x 8″ x 4″ (20.3 x 20.3 x 10.2 सेमी) 9″ x 9″ x 4″ (22.9 x 22.9 x 10.2 सेमी)
पीएसक्यू-992 811657015770 9″ x 9″ x 2″ (22.9 x 22.9 x 5.1 सेमी) 10″ x 10″ x 2″ (25.4 x 25.4 x 5.1 सेमी)
पीएसक्यू-993 811657015787 9″ x 9″ x 3″ (22.9 x 22.9 x 7.6 सेमी) 10″ x 10″ x 3″ (25.4 x 25.4 x 7.6 सेमी)
पीएसक्यू-10102 811657015794 10″ x 10″ x 2″ (25.4 x 25.4 x 5.1 सेमी) 11″ x 11″ x 2″ (27.9 x 27.9 x 5.1 सेमी)
पीएसक्यू-10103 811657015800 10″ x 10″ x 3″ (25.4 x 25.4 x 7.6 सेमी) 11″ x 11″ x 3″ (27.9 x 27.9 x 7.6 सेमी)
पीएसक्यू-10104 811657015817 10″ x 10″ x 4″ (25.4 x 25.4 x 10.2 सेमी) 11″ x 11″ x 4″ (27.9 x 27.9 x 10.2 सेमी)
पीएसक्यू-11113 811657019877 11″ x 11″ x 3″ (27.9 x 27.9 x 7.6 सेमी) 12″ x 12″ x 3″ (30.5 x 30.5 x 7.6 सेमी)
पीएसक्यू-12122 811657015831 12″ x 12″ x 2″ (30.5 x 30.5 x 5.1 सेमी) 13″ x 13″ x 2″ (33 x 33 x 5.1 सेमी)
पीएसक्यू-12123 811657015824 12″ x 12″ x 3″ (30.5 x 30.5 x 7.6 सेमी) 13″ x 13″ x 3″ (33 x 33 x 7.6 सेमी)
पीएसक्यू-12124 811657015855 12″ x 12″ x 4″ (30.5 x 30.5 x 10.2 सेमी) 13″ x 13″ x 4″ (33 x 33 x 10.2 सेमी)
पीएसक्यू-16162 811657015923 16″ x 16″ x 2″ (40.6 x 40.6 x 5.1 सेमी) 17″ x 17″ x 2″ (43.2 x 43.2 x 5.1 सेमी)

Pinterest पर यह पिन

इसे साझा करें