Испеките торты на свой следующий день рождения, праздник или свадьбу с Fat Daddio's ProSeries Квадратные формы для выпечки из анодированного алюминия. Идеально подходит для прямоугольных и слоеных тортов, пирожных, блонди, пирожных и печенья в виде батончиков. Бесшовные с прямыми углами и прямыми сторонами. Прочный обод диаметром 1/2 дюйма для удобства обращения. Безопасен для продуктов на основе томатов и цитрусовых. Идеально подходит для запеканок, лазаньи, жаркого и многого другого.
Создан для ежедневного использования как на домашней кухне, так и в коммерческих учреждениях.
- Легкое освобождение и очистка
- Быстрее нагревается и быстрее остывает
- Равномерный нагрев – НЕТ горячих точек!
- Никогда не ржавеет, не шелушится и не отслаивается
- Доступны варианты глубины 2", 3" и 4".
- Без дополнительных металлов, химических добавок, красителей, PTFE или PFOA.
- 14 калибр из анодированного алюминия
- Номинальная температура до 550 ° F (285 ° C)
- Скороварка и фритюрница безопасны
- Сейф для морозильника
- Рекомендуемая ручная стирка
- Пожизненная гарантия
Продукт | СКП | Внутренние размеры | Внешние размеры |
PSQ-332 | 811657019020 | 3 ″ x 3 ″ x 2 ″ (7.6 x 7.6 x 5.1 см) | 4 ″ x 4 ″ x 2 ″ (10.2 x 10.2 x 5.1 см) |
PSQ-442 | 811657015640 | 4 ″ x 4 ″ x 2 ″ (10.2 x 10.2 x 5.1 см) | 5 ″ x 5 ″ x 2 ″ (12.7 x 12.7 x 5.1 см) |
PSQ-443 | 811657015657 | 4 ″ x 4 ″ x 3 ″ (10.2 x 10.2 x 7.6 см) | 5 ″ x 5 ″ x 3 ″ (12.7 x 12.7 x 7.6 см) |
PSQ-444 | 811657015664 | 4 ″ x 4 ″ x 4 ″ (10.2 x 10.2 x 10.2 см) | 5 ″ x 5 ″ x 4 ″ (12.7 x 12.7 x 10.2 см) |
PSQ-552 | 811657015671 | 5 ″ x 5 ″ x 2 ″ (12.7 x 12.7 x 7.6 см) | 6 ″ x 6 ″ x 2 ″ (15.3 x 15.3 x 7.6 см) |
PSQ-553 | 811657015688 | 5 ″ x 5 ″ x 3 ″ (12.7 x 12.7 x 7.6 см) | 6 ″ x 6 ″ x 3 ″ (15.3 x 15.3 x 7.6 см) |
PSQ-662 | 811657015695 | 6 ″ x 6 ″ x 2 ″ (15.3 x 15.3 x 5.1 см) | 7 ″ x 7 ″ x 2 ″ (17.8 x 17.8 x 5.1 см) |
PSQ-663 | 811657015701 | 6 ″ x 6 ″ x 3 ″ (15.3 x 15.3 x 7.6 см) | 7 ″ x 7 ″ x 3 ″ (17.8 x 17.8 x 7.6 см) |
PSQ-664 | 811657015718 | 6 ″ x 6 ″ x 4 ″ (15.3 x 15.3 x 10.2 см) | 7 ″ x 7 ″ x 4 ″ (17.8 x 17.8 x 10.2 см) |
PSQ-772 | 811657015725 | 7 ″ x 7 ″ x 2 ″ (17.8 x 17.8 x 5.1 см) | 8 ″ x 8 ″ x 2 ″ (20.3 x 20.3 x 5.1 см) |
PSQ-773 | 811657015732 | 7 ″ x 7 ″ x 3 ″ (17.8 x 17.8 x 7.6 см) | 8 ″ x 8 ″ x 3 ″ (20.3 x 20.3 x 7.6 см) |
PSQ-882 | 811657015749 | 8 ″ x 8 ″ x 2 ″ (20.3 x 20.3 x 5.1 см) | 9 ″ x 9 ″ x 2 ″ (22.9 x 22.9 x 5.1 см) |
PSQ-883 | 811657015756 | 8 ″ x 8 ″ x 3 ″ (20.3 x 20.3 x 7.6 см) | 9 ″ x 9 ″ x 3 ″ (22.9 x 22.9 x 7.6 см) |
PSQ-884 | 811657015763 | 8 ″ x 8 ″ x 4 ″ (20.3 x 20.3 x 10.2 см) | 9 ″ x 9 ″ x 4 ″ (22.9 x 22.9 x 10.2 см) |
PSQ-992 | 811657015770 | 9 ″ x 9 ″ x 2 ″ (22.9 x 22.9 x 5.1 см) | 10 ″ x 10 ″ x 2 ″ (25.4 x 25.4 x 5.1 см) |
PSQ-993 | 811657015787 | 9 ″ x 9 ″ x 3 ″ (22.9 x 22.9 x 7.6 см) | 10 ″ x 10 ″ x 3 ″ (25.4 x 25.4 x 7.6 см) |
PSQ-10102 | 811657015794 | 10 ″ x 10 ″ x 2 ″ (25.4 x 25.4 x 5.1 см) | 11 ″ x 11 ″ x 2 ″ (27.9 x 27.9 x 5.1 см) |
PSQ-10103 | 811657015800 | 10 ″ x 10 ″ x 3 ″ (25.4 x 25.4 x 7.6 см) | 11 ″ x 11 ″ x 3 ″ (27.9 x 27.9 x 7.6 см) |
PSQ-10104 | 811657015817 | 10 ″ x 10 ″ x 4 ″ (25.4 x 25.4 x 10.2 см) | 11 ″ x 11 ″ x 4 ″ (27.9 x 27.9 x 10.2 см) |
PSQ-11113 | 811657019877 | 11 ″ x 11 ″ x 3 ″ (27.9 x 27.9 x 7.6 см) | 12 ″ x 12 ″ x 3 ″ (30.5 x 30.5 x 7.6 см) |
PSQ-12122 | 811657015831 | 12 ″ x 12 ″ x 2 ″ (30.5 x 30.5 x 5.1 см) | 13 ″ x 13 ″ x 2 ″ (33 x 33 x 5.1 см) |
PSQ-12123 | 811657015824 | 12 ″ x 12 ″ x 3 ″ (30.5 x 30.5 x 7.6 см) | 13 ″ x 13 ″ x 3 ″ (33 x 33 x 7.6 см) |
PSQ-12124 | 811657015855 | 12 ″ x 12 ″ x 4 ″ (30.5 x 30.5 x 10.2 см) | 13 ″ x 13 ″ x 4 ″ (33 x 33 x 10.2 см) |
PSQ-16162 | 811657015923 | 16 ″ x 16 ″ x 2 ″ (40.6 x 40.6 x 5.1 см) | 17 ″ x 17 ″ x 2 ″ (43.2 x 43.2 x 5.1 см) |
Вы должны войти в систему , чтобы опубликовать комментарий.